OVERALL RESULTS
AGIOS NIKOLAOS ON SUP 2017 – HSSA
OVERALL RESULTS
| RANK | ATHLETE | COUNTRY | CAT | CAT |
|---|---|---|---|---|
| 14′ M40+ | ||||
| 1 | ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΕΛΛΑΔΑ | M40+ | |
| 2 | ΤΟΨΑΧΑΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΕΛΛΑΔΑ | M40+ | |
| 3 | ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΕΛΛΑΔΑ | M40+ | |
| 14′ MEN | ||||
| 1 | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΛΛΑΔΑ | Men | |
| 2 | ΤΖΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΕΛΛΑΔΑ | Men | |
| 3 | ΝΟΜΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | ΕΛΛΑΔΑ | Men | |
| 12’6 MEN | ||||
| 1 | ΝΕΡΑΤΖΟΥΛΗΣ ΜΑΝΟΣ | ΕΛΛΑΔΑ | Men-12-6 | |
| 2 | ROSSETTI ELIA | ITALY | Men-12-6 | |
| 3 | ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΕΛΛΑΔΑ | Men-12-6 | |
| 12’6 WOMEN | ||||
| 1 | ΦΥΡΓΑΔΗ ΕΛΛΗ | ΕΛΛΑΔΑ | Women | 1 |
| 2 | ΚΑΡΑΙΝΔΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΕΛΛΑΔΑ | Women | 2 |
| 3 | ΜΟΣΧΑΚΗ ΦΡΑΓΚΙΣΚΗ | ΕΛΛΑΔΑ | Women | 3 |
| ELITE GREEK | ||||
| 1 | ΦΡΑΓΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΕΛΛΑΔΑ | Men | 8 |
| 2 | ΣΥΡΙΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΛΛΑΔΑ | Men | 16 |
| 3 | ΠΡΑΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΕΛΛΑΔΑ | Men | 16 |
| 4 | ΑΠΑΛΑΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΕΛΛΑΔΑ | Men | 24 |
| 5 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΛΛΑΔΑ | Men | 24 |
| 6 | ΓΕΡΑΛΕΞΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΛΛΑΔΑ | Men | 29 |
| 7 | ΖΕΡΕ ΜΑΡΙΟΣ | ΕΛΛΑΔΑ | Men | 33 |
| 8 | ΚΑΛΑΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΕΛΛΑΔΑ | Men | 38 |
| EUROTOUR MEN | ||||
| 1 | NIKA LEONARD | ITALY | Men | 1 |
| 2 | MARCONI PAOLO | ITALY | Men | 2 |
| 3 | ESPOSITO FEDERICO | ITALY | Men | 3 |
| 4 | ΦΡΑΓΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΕΛΛΑΔΑ | Men | 4 |
| 5 | CAPPARELLA GIORDANO BRUNO | ITALY | Men | 5 |
| 6 | ROGAI MARTINO | ITALY | Men | 6 |
| 7 | TEULADE JEREMY | FRANCE | Men | 7 |
| 8 | NIKA CLAUDIO | ITALY | Men | 8 |
| 9 | ΠΡΑΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΕΛΛΑΔΑ | Men | 9 |
| 10 | LENFANT PAUL | FRANCE | Men | 10 |
| EUROTOUR WOMEN | ||||
| 1 | STRICKLAND PENELOPE | NEW ZEALAND | Women | |
| 2 | MOLINERO SUSAK | SPAIN | Women | |
| 3 | LIER SUSANNE | GERMANY | Women | |
| 4 | STENTA CATERINA | ITALY | Women | |
| 5 | ΛΑΚΑΦΩΣΗ | GREECE | Women | |
| WOMEN FUN | ||||
| 1 | ΕΛ ΚΑΗ ΜΑΡΙΝΕΛΛΑ | ΕΛΛΑΔΑ | Women | 3 |
| 2 | ΧΕΛΜΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ | ΕΛΛΑΔΑ | Women | 5 |
| 3 | ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΕΛΛΑΔΑ | Women | 7 |
| MEN FUN | ||||
| 1 | ΔΑΒΡΑΔΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΕΛΛΑΔΑ | Men | 2 |
| 2 | ΔΕΡΜΑΤΑΣ ΗΛΙΑΣ | ΕΛΛΑΔΑ | Men | 4 |
| 3 | ΤΖΙΩΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | ΕΛΛΑΔΑ | Men | 8 |
| 3 | ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΡΑΦΑΗΛ-ΣΥΜΕΩΝ | ΕΛΛΑΔΑ | Men | 8 |
| 3 | ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΛΛΑΔΑ | Men | 8 |




