TECHNICAL – RESULTS
AGIOS NIKOLAOS ON SUP 2019
DAY 2 RESULTS
TECHNICAL
RANK |
BIB |
ATHLETE |
CAT |
TOTAL TIME |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | Linda Schwaiger | F- Adults | 00:46’53″682 |
2 | 37 | Νάνσυ Καραϊνδρου | F- Adults | 00:48’23″665 |
3 | 65 | Ηλιάνα Λακαφώση | F- Adults | 00:50’28″520 |
4 | 38 | ΜΙΧΑΕΛΑ ΜΑΙΛΕΤ | F- Adults | 00:51’22″740 |
5 | 34 | ELLI FYRGADI | F- Adults | 00:54’09″682 |
6 | 36 | ΑΜΑΛΙΑ ΒΛΑΧΑΚΗ | F- Adults | 00:55’48″540 |
7 | 67 | yanna matthaiaki rousoglou | F- Adults | 01:05’16″688 |
8 | 4 | stephanie libzon | F- Adults | 00:00′:00″000 |
DNS | 1019 | ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ | F- Adults | 00:00′:00″000 |
1 | 31 | Αναστάσιος Τσούρης | M- Adults | 00:33’35″035 |
2 | 23 | Nikos Syrigos | M- Adults | 00:33’37″086 |
3 | 11 | Κυριάκος Φυτράκης | M- Adults | 00:33’51″307 |
4 | 12 | Nick Kalatzakis | M- Adults | 00:34’02″481 |
5 | 1 | Μανος Νερατζουλης | M- Adults | 00:34’10″744 |
6 | 13 | Αλέξανδρος Πράπας | M- Adults | 00:34’11″260 |
7 | 50 | ΣΑΜΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | M- Adults | 00:36’48″573 |
8 | 42 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ | M- Adults | 00:37’45″875 |
9 | 14 | Konstantinos Andrikopoulos | M- Adults | 00:38’33″735 |
10 | 44 | Akis Vlachos | M- Adults | 00:39’21″119 |
11 | 60 | SEBAS FUMERO | M- Adults | 00:44’52″060 |
12 | 45 | ΝΙΚΟΣ ΨΙΜΑΡΝΗΣ | M- Adults | 00:52’56″329 |
13 | 51 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ | M- Adults | 00:56’26″637 |
14 | 77 | ΝΙΚΟΣ ΤΖΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | M- Adults | 01:07’43″150 |
DNS | 1013 | Αγγελος Κουκουρακης | M- Adults | 00:00′:00″000 |
1 | 59 | Ioannis Tountas | M- Masters 40+ | 00:38’01″362 |
2 | 17 | Νικολαος Παπαδακης | M- Masters 40+ | 00:39’04″636 |
3 | 57 | ΘΑΝΟΣ ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ | M- Masters 40+ | 00:40’30″281 |
4 | 52 | Δημήτρης Κομνηνός | M- Masters 40+ | 00:40’49″933 |
5 | 76 | Νικηφορος Τζιωτης | M- Masters 40+ | 00:40’54″032 |
6 | 56 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΟΥΛΑΚΗΣ | M- Masters 40+ | 00:42’28″947 |
7 | 55 | VASSILIS KALAMPALIKIS | M- Masters 40+ | 00:44’00″014 |
8 | 72 | Παναγιώτης Δημόπουλος | M- Masters 40+ | 01:17’16″761 |
9 | 6 | ΣΠΥΡΟΣ ΖΩΤΟΣ | M- Masters 40+ | 00:00′:00″000 |
10 | 16 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΠΨΑΧΑΛΙΔΗΣ | M- Masters 40+ | 00:00′:00″000 |
11 | 48 | Νικολας Νομικός | M- Masters 40+ | 00:00′:00″000 |
12 | 53 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΩΜΟΠΟΥΛΟΣ | M- Masters 40+ | 00:00′:00″000 |
1 | 71 | ΕΙΡΗΝΗ ΑΡΧΑΥΛΗ | F- Under 18 | 00:13’07″017 |
2 | 66 | ΤΖΩΡΤΖΗΝΑ ΤΖΩΡΤΖΗ | F- Under 18 | 00:14’17″629 |
0 | 61 | ΙΩΣΗΦΙΝΑ ΜΑΡΙΝΑΚΟΥ | F- Under 18 | 00:00′:00″000 |
1 | 7 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΛΕΚΑΚΗΣ | M- Under 18 | 00:12’10″754 |
2 | 2 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑΚΗΣ | M- Under 18 | 00:12’11″423 |
3 | 29 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΜΙΝΕΛΑΚΗΣ | M- Under 18 | 00:12’51″214 |
4 | 47 | ΝΙΚΟΣ ΦΑΡΣΑΡΗΣ | M- Under 18 | 00:13’29″559 |
5 | 58 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΡΑΚΗΣ | M- Under 18 | 00:14’34″514 |
6 | 75 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΙΟΡΕΤΖΗΣ | M- Under 18 | 00:15’29″148 |
Recent Posts