ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΗΣ ΗΜΕΡΑΣ – AGIOS NIKOLAOS ON SUP 2018

AGIOS NIKOLAOS ON SUP 2018
DAY 1 RESULTS

 

12’6 – 5km Technical Event HSSA

RANK

CAT

ATHLETE

CAT

TOTAL TIME

MEN
1 93 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Men 00:45’48″152
2 52 ΣΠΥΡΟΣ ΔΑΒΡΑΔΟΣ Men 00:49’39″389
3 101 ΝΙΚΟΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Men 00:51’18″924
4 71 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΟΥΛΑΚΗΣ Men 00:51’35″943
5 4 NIKOLAS NOMIKOS Men 01:02’13″347
6 7 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Men 01:13’38″849
7 59 ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΑΝΙΩΤΗΣ Men 01:17’28″800
WOMEN
1 136 DOROTTYA BATHORI Women 01:00’12″843
2 82 ΑΜΑΛΙΑ ΒΛΑΧΑΚΗ Women 01:11’00″894
3 35 STELLA GALOPOULOU Women 01:30’34″607
DSQ 19 ΦΡΑΓΚΙΣΚΗ ΜΟΣΧΑΚΗΣ Women 01:13’02″080
DSQ 173 ΙΩΣΗΦΙΝΑ ΜΑΡΙΝΑΚΟΥ Women 01:05’59″835

 

12’6 – 3kms Technical Event HSSA

RANK

CAT

ATHLETE

CAT

TOTAL TIME

WOMEN U18
1 175 ΕΛΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ W-18 00:22’47″841
2 171 ΕΙΡΗΝΗ ΑΡΧΑΥΛΗΣ W-18 00:32’08″992
3 158 ΑΝΝΑ ΦΙΡΦΙΡΗ W-18 00:32’17″114
MEN U18
1 62 ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ M-18 00:17’50″995
2 174 ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ M-18 00:21’27″478
3 198 ΝΙΚΗΤΑΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ M-18 00:22’05″159
4 166 ΙΑΣΩΝΑΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ M-18 00:26’27″522
5 170 NIKOLAOS MALEKAKIS M-18 00:26’36″901
6 165 ΛΟΥΚΑΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ M-18 00:32’51″415

 

14′ – 5kms Technical Event HSSA

RANK

CAT

ATHLETE

CAT

TOTAL TIME

MEN
1 126 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ Men 00:34’55″428
2 20 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΟΥΡΗΣ Men 00:38’06″415
3 89 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΡΑΠΑΣ Men 00:38’19″216
4 69 DIMITRIS APALAGAKIS Men 00:38’39″289
5 26 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ Men 00:39’04″249
6 104 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΕΡΑΤΖΟΥΛΗΣ Men 00:39’14″078
7 134 ΝΙΚΟΣ ΚΡΙΚΕΛΗΣ Men 00:39’28″509
8 37 ΝΙΚΟΣ ΚΑΛΑΤΖΑΚΗΣ Men 00:40’01″572
9 9 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Men 00:40’25″140
10 1111 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΛΕΙΝΑΚΗΣ Men 00:41’27″534
11 8 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Men 00:42’56″617
12 90 ΠΕΤΡΟΣ ΦΟΙΒΟΣ ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Men 00:43’50″088
13 114 CHRISTIAN TAUCHER Men 00:43’58″811
14 47 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΟΥΚΑΣ <18 00:46’40″466
15 53 NIKOLAOS FASOULAKIS Men 00:46’46″074
16 17 ΗΛΙΑΣ ΔΕΡΜΑΤΑΣ Men 00:47’07″772
17 98 KIRIAKOS FITRAKIS Men 00:47’14″835
18 10 ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ Men 00:50’46″581
19 109 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ Men 00:53’52″442
20 11 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΨΙΜΑΡΝΗΣ Men 00:56’34″914
21 77 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ Men 00:57’29″807
WOMEN
1 34 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗ Women 00:34’57″876
2 38 STEPHANIE LIBZON Women 00:39’18″229
3 75 LINDA SCHWAIGER Women 00:40’21″548
4 113 ΗΛΙΑΝΑ ΛΑΚΑΦΩΣΗ Women 00:43’00″192
5 49 ΝΑΝΣΥ ΚΑΡΑΪΝΔΡΟΥ Women 00:43’10″632
6 36 ΕΛΛΗ ΦΥΡΓΑΔΗ Women 00:44’48″217
7 139 ΣΥΡΜΑΤΕΝΙΑ ΠΑΡΑΣΧΑΚΗ Women 00:58’50″206
MEN 40+
1 73 ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΨΑΧΑΛΙΔΗΣ Men 40+ 00:33’39″872
2 29 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Men 40+ 00:34’19″022
3 119 NIKOS MARKAKIS Men 40+ 00:34’44″703
4 85 ΘΑΝΟΣ ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ Men 40+ 00:35’46″006
5 92 ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΥΛΛΙΓΑΡΔΑΚΗΣ Men 40+ 00:36’08″467
6 2 ΣΠΥΡΟΣ ΖΩΤΟΣ Men 40+ 00:38’16″832
7 112 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ Men 40+ 00:40’25″428
8 125 ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ Men 40+ 00:42’45″867
9 100 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΓΑΝΑΣ Men 40+ 00:44’55″139
10 106 ΝΤΙΝΟΣ ΣΙΩΜΟΠΟΥΛΟΣ Men 40+ 00:51’14″829
11 103 NIKOS KAROUSIS Men 40+ 00:57’22″383
DSQ 42 NIKIFOROS TZIOTIS Men 40+ 00:34’14″010

 

Fun Boards – 3kms Technical Event

RANK

OVERALL

CAT

BIB

ATHLETE

TOTAL TIME

MEN
1 1 Men 121 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ 00:27’13″183
2 2 Men 78 MANOS MAVROMMATIS 00:29’50″689
3 3 Men 80 ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΔΑΜΗΔΗΣ 00:31’02″380
4 4 Men 44 ΘΑΝΟΣ ΓΟΝΤΙΚΑΣ 00:36’10″994
5 5 Men 128 ΒΑΡΔΗΣ ΑΣΚΟΞΥΛΑΚΗΣ 00:41’13″723
6 6 Men 1 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 00:43’28″637
7 7 Men 167 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΑΛΗΝΑΚΗΣ 00:45’23″861
WOMEN
1 1 Women 87 ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ 00:37’15″384
2 2 Women 28 ΜΑΤΟΥΛΑ ΧΕΛΜΗ 00:38’51″098
3 3 Women 14 MARINELLA EL KAI 00:39’55″210
4 4 Women 27 ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ 00:42’10″534

— END OF DAY 1 —
Updated:29/05/2018

Recent Posts