ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ – ΗΜΕΡΑ 1
AGIOS NIKOLAOS ON SUP 2017 – HSSA
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ ΗΜΕΡΑ 1η
HSSA Fun boards race 3 kms
RANK |
CAT |
ATHLETE |
COUNTRY |
CAT |
TOTAL TIME |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | ΔΑΒΡΑΔΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΕΛΛΑΔΑ | Men | 00:29’16″167 |
2 | 23 | ΔΕΡΜΑΤΑΣ ΗΛΙΑΣ | ΕΛΛΑΔΑ | Men | 00:29’23″119 |
3 | 69 | ΤΖΙΩΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | ΕΛΛΑΔΑ | Men | 00:29’58″100 |
4 | 31 | ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΡΑΦΑΗΛ-ΣΥΜΕΩΝ | ΕΛΛΑΔΑ | Men | 00:31’19″918 |
5 | 8 | ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΛΛΑΔΑ | Men | 00:31’44″288 |
6 | 20 | ΓΟΝΤΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΕΛΛΑΔΑ | Men | 00:34’49″738 |
7 | 45 | ΛΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΛΛΑΔΑ | Men | 00:38’02″310 |
8 | 10 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΕΛΛΑΔΑ | Men | 00:38’30″728 |
9 | 48 | ΜΑΡΙΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΕΛΛΑΔΑ | Men | 00:43’58″705 |
10 | 41 | ΚΟΥΡΛΕΤΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ | ΕΛΛΑΔΑ | Men | 00:44’00″626 |
11 | 15 | ΓΑΛΗΝΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΕΛΛΑΔΑ | Men | 00:44’03″475 |
12 | 53 | ΜΠΟΥΝΤΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΛΛΑΔΑ | Men | 00:44’12″188 |
13 | 102 | ΜΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | ΕΛΛΑΔΑ | Men | 00:54’02″267 |
WOMEN | |||||
1 | 25 | ΕΛ ΚΑΗ ΜΑΡΙΝΕΛΛΑ | ΕΛΛΑΔΑ | Women | 00:31’52″890 |
2 | 79 | ΧΕΛΜΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ | ΕΛΛΑΔΑ | Women | 00:32’17″402 |
3 | 59 | ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΕΛΛΑΔΑ | Women | 00:35’33″302 |
4 | 77 | ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ | ΕΛΛΑΔΑ | Women | 00:36’30″517 |
5 | 13 | ΒΛΑΧΑΚΗ ΑΜΑΛΙΑ | ΕΛΛΑΔΑ | Women | 00:37’43″371 |
6 | 52 | ΜΠΑΜΠΑΣΑΝΙΔΗ ΜΑΡΙΝΑ | ΕΛΛΑΔΑ | Women | 00:39’46″359 |
7 | 47 | ΜΑΝΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | ΕΛΛΑΔΑ | Women | 00:44’00″616 |
8 | 2 | ΑΒΑΝΙΔΗ ΜΑΡΙΑ | ΕΛΛΑΔΑ | Women | 00:44’00″826 |
9 | 78 | ΧΑΧΛΙΟΥΤΗ ΜΑΡΙΝΑ ΕΛΕΝΗ | ΕΛΛΑΔΑ | Women | 00:44’04″320 |
10 | 3 | ΑΒΡΑΜΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΕΛΛΑΔΑ | Women | 00:45’23″559 |
11 | 19 | ΓΚΑΓΚΑΟΥΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΕΛΛΑΔΑ | Women | 00:45’24″764 |
HSSA 12’6 Technical race 3 kms
RANK |
CAT |
ATHLETE |
COUNTRY |
CAT |
TOTAL TIME |
---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | ΝΕΡΑΤΖΟΥΛΗΣ ΜΑΝΟΣ | ΕΛΛΑΔΑ | Men | 00:20’51″233 |
2 | 91 | ROSSETTI ELIA | ITALY | Men | 00:21’25″101 |
3 | 76 | ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΕΛΛΑΔΑ | Men | 00:21’37″396 |
4 | 42 | ΚΟΥΤΟΥΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΕΛΛΑΔΑ | Men | 00:22’00″616 |
5 | 5 | ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΛΛΑΔΑ | Men | 00:22’24″559 |
6 | 54 | ΜΠΟΥΤΖΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΕΛΛΑΔΑ | Men | 00:22’40″946 |
7 | 62 | ΡΟΥΣΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΛΛΑΔΑ | Men | 00:24’31″110 |
8 | 81 | ΨΙΜΑΡΝΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΕΛΛΑΔΑ | Men | 00:25’44″354 |
9 | 24 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΛΛΑΔΑ | Men | 00:25’53″151 |
WOMEN | |||||
1 | 74 | ΦΥΡΓΑΔΗ ΕΛΛΗ | ΕΛΛΑΔΑ | Women | 00:26’07″334 |
2 | 34 | ΚΑΡΑΙΝΔΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΕΛΛΑΔΑ | Women | 00:28’17″813 |
3 | 51 | ΜΟΣΧΑΚΗ ΦΡΑΓΚΙΣΚΗ | ΕΛΛΑΔΑ | Women | 00:28’42″909 |
HSSA 14′ Technical race 3 kms
RANK |
CAT |
ATHLETE |
COUNTRY |
CAT |
TOTAL TIME |
---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΕΛΛΑΔΑ | M40+ | 00:19’19″673 |
2 | 70 | ΤΟΨΑΧΑΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΕΛΛΑΔΑ | M40+ | 00:19’27″779 |
3 | 22 | ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΕΛΛΑΔΑ | M40+ | 00:20’14″152 |
4 | 36 | ΚΑΣΚΑΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΛΛΑΔΑ | M40+ | 00:21’04″142 |
5 | 30 | ΖΩΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΕΛΛΑΔΑ | M40+ | 00:21’20″614 |
6 | 63 | ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΕΛΛΑΔΑ | M40+ | 00:22’01″346 |
7 | 29 | ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΓΙΑΝΝΟΣ | ΕΛΛΑΔΑ | M40+ | 00:22’09″848 |
8 | 6 | ΑΓΓΕΛΕΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΕΛΛΑΔΑ | M40+ | 00:22’29″587 |
9 | 100 | ΦΥΣΙΛΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΕΛΛΑΔΑ | M40+ | 00:24’59″548 |
10 | 28 | ΖΗΚΑΚΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | ΕΛΛΑΔΑ | M40+ | 00:27’19″383 |
MEN | |||||
1 | 7 | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΛΛΑΔΑ | Men | 00:20’07″158 |
2 | 103 | ΑΝΔΡΟΝΗΣ ΙΑΣΩΝΑΣ | ΕΛΛΑΔΑ | Men | 00:21’12″743 |
3 | 75 | ΦΥΤΡΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΕΛΛΑΔΑ | Men | 00:22’44″930 |
4 | 56 | ΝΟΜΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | ΕΛΛΑΔΑ | Men | 00:23’22″392 |
5 | 68 | ΤΖΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΕΛΛΑΔΑ | Men | 00:23’40″832 |
WOMEN | |||||
1 | 46 | ΛΑΚΑΦΩΣΗ ΗΛΙΑΝΑ | ΕΛΛΑΔΑ | Women | 00:22’47″521 |
HSSA Elite 14′ Technical race 3 kms
RANK |
CAT |
ATHLETE |
COUNTRY |
CAT |
TOTAL TIME |
---|---|---|---|---|---|
1 | 82 | CAPPARELLA GIORDANO BRUNO | ITALY | Men | 00:17’37″763 |
2 | 96 | VAN BAKEL JOEP | NETHERLANDS | Men | 00:17’42″950 |
3 | 97 | WEBER NORMEN | DEUTSCHLAND | Men | 00:17’46″391 |
4 | 4 | ΦΡΑΓΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΕΛΛΑΔΑ | Men | 00:17’46″521 |
5 | 67 | ΣΥΡΙΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΛΛΑΔΑ | Men | 00:17’54″160 |
6 | 104 | BULLANT CRISTOFER | CYPRUS | Men | 00:18’11″212 |
7 | 61 | ΠΡΑΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΕΛΛΑΔΑ | Men | 00:18’15″734 |
8 | 9 | ΑΠΑΛΑΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΕΛΛΑΔΑ | Men | 00:18’21″614 |
9 | 17 | ΓΕΡΑΛΕΞΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΛΛΑΔΑ | Men | 00:19’00″289 |
10 | 44 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΛΛΑΔΑ | Men | 00:19’12″127 |
11 | 27 | ΖΕΡΕ ΜΑΡΙΟΣ | ΕΛΛΑΔΑ | Men | 00:19’17″367 |
12 | 1 | ΚΛΕΙΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΕΛΛΑΔΑ | Men | 00:19’47″333 |
13 | 33 | ΚΑΛΑΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΕΛΛΑΔΑ | Men | 00:20’32″863 |
14 | 71 | ΦΑΣΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΕΛΛΑΔΑ | Men | 00:21’51″526 |
WOMEN | 1 | 57 | ΠΑΝΑΓΗ ΜΑΡΙΑ | ΚΥΠΡΟΣ | Women | 00:22’33″589 |
— END OF DAY 1 —
Recent Posts