Overall Combined Results
Sea Experience 2021
10/07/2021
15km SUP Pro & Amateur
10/07/2021
15km SUP Pro & Amateur
RANK | BIB | ATHLET | TEAM/SPONSOR | CAT | TOTAL TIME | |
1 | 220 | HASULYO BRUNO | M | 01:16’18″760 | ||
2 | 175 | ETHAN BRY | starboard | M | 01:18’31″465 | |
3 | 237 | ALPINO DAVIDE | M | 01:18’58″550 | ||
5 | 236 | JINVRESSE BORIS | M | 01:20’01″414 | ||
6 | 172 | SIRVENT SALAZAR RAFAEL | Starboard | M | 01:20’53″103 | |
7 | 219 | NIKA CLAUDIO | M | 01:21’19″314 | ||
8 | 116 | TSOURIS ANASTASIOS | M | 01:21’19″391 |
ΠΑΝΕΟΣΚ
|
|
9 | 174 | MORILLO SÁNCHEZ ANTONIO | nsp | M | 01:21’23″684 | |
12 | 238 | ALPINO FRANCESCO | M | 01:23’46″470 | ||
13 | 114 | PRAPAS ALEXANDROS | Rip Curl Greece/ Infinity /Secret Spot | M | 01:24’19″791 |
ΠΑΝΕΟΣΚ
|
15 | 104 | FITRAKIS KIRIAKOS | Chania surf club | M | 01:24’46″572 |
ΠΑΝΕΟΣΚ
|
16 | 115 | SAMNIOTIS VASILEIOS | M | 01:24’58″101 | ||
18 | 171 | MOREHAM BENJAMIN | OR Training | M | 01:26’31″111 | |
19 | 124 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | 01:29’11″913 |
ΠΑΝΕΟΣΚ
|
|
20 | 156 | ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M1 -39 | 01:29’22″881 | ||
21 | 120 | ΒΑΡΛΑΣ ΝΙΚΟΣ | M | 01:29’39″200 |
ΠΑΝΕΟΣΚ
|
|
22 | 189 | KORCZYCKI FILIP | STARBOARD | M | 01:29’46″880 | |
23 | 127 | ΜΑΡΟΥΛΑΚΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | M3 40-49 | 01:29’52″100 | ||
24 | 140 | ΤΟΨΑΧΑΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΠΣ Κύμ. Χανίων | M | 01:31’03″112 | |
25 | 107 | KALATZAKIS NICK | CHANIA SURF CLUB / RIP CURL / INFINITY | M | 01:31’05″711 |
ΠΑΝΕΟΣΚ
|
26 | 222 | RIBO XAVI | M | 01:31’58″203 | ||
27 | 224 | DIAZ BELAR | M | 01:32’11″735 | ||
28 | 125 | ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | supierapetra | M4 50+ | 01:32’30″734 | |
29 | 167 | ΚΛΕΙΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M2 30-39 | 01:33’43″037 | ||
30 | 234 | PEREZ JULIO | M | 01:34’15″175 | ||
31 | 145 | KOYTOYLAKIS GIANNIS | EOS LASSITHIOU | M3 40-49 | 01:43’08″611 | |
32 | 128 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΑΙΟΡ ΙΑΣΩΝ | M3 40-49 | 01:44’02″311 | |
33 | 110 | MALEKAKIS NIKOLAOS | CHANIA SURF CLUB | M1 -39 | 01:48’59″811 | |
35 | 228 | ΚΑΨΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M2 30-39 | 01:51’16″775 | ||
36 | 161 | MALEKAKIS STYLIANOS | CHANIA SURF CLUB | M3 40-49 | 01:51’32″616 | |
37 | 160 | LOUKIANOS GEORGE | SiC | M4 50+ | 01:51’57″266 | |
38 | 165 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M2 30-39 | 01:52’20″672 | ||
39 | 227 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M4 50+ | 01:53’08″173 | ||
40 | 164 | ΓΟΝΤΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΣ Sup Surf ΗΡΑΚΛΕΙΟ | M2 30-39 | 01:53’31″790 | |
41 | 168 | ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | CHANIA SURF CLUB | M4 50+ | 01:53’34″738 | |
42 | 205 | ΛΟΥΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Chania surf club | M1 -39 | 01:53’38″752 | |
43 | 201 | ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α.Σ. SUP & SURF ΗΡΑΚΛΕΙΟ | M4 50+ | 01:56’27″699 | |
44 | 163 | ΑΣΚΟΞΥΛΑΚΗΣ ΒΑΡΔΗΣ | M2 30-39 | 02:02’41″945 | ||
45 | 162 | MOUSTAKAS EVANGELOS | Σερβιέτες EveryDay | M2 30-39 | 02:05’58″695 | |
46 | 166 | ΚΑΡΑΚΟΛΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ | Chania surf club | M3 40-49 | 02:09’45″407 | |
47 | 136 | ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | CHANIA SURF CLUB | M1 -39 | 00:00’00″000 | |
4 | 169 | BARRERAS ESPERANZA | Starboard/ORtraning | F | 01:19’14″642 | |
10 | 235 | CHAZOT AMANDINE | F | 01:22’08″242 | ||
11 | 216 | GUYOMARC’H ANAÏS | 3Bay Paddle | F | 01:23’44″635 | |
14 | 191 | NOVITSKAIA NATALIA | Gosup team | F | 01:24’41″932 | |
17 | 170 | LIER SUSANNE | SUNOVA | F | 01:25’46″555 | |
34 | 225 | ΚΑΡΑΪΝΔΡΟΥ ΝΑΝΣΥ | F | 01:50’57″975 |
Sea Experience 2021
11/07/2021
Sprint SUP
11/07/2021
Sprint SUP
RANK | BIB | ATHLET | TEAM/SPONSOR | CAT | TOTAL TIME |
1 | 142 | ΦΑΡΣΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΝΑΣΑΝ | ΑΓΟΡΙΑ ΠΡΟΑΓ. | 00:01’11″850 |
2 | 105 | GIAKOUMAKIS STELIOS | AGIOS ON SUP | ΑΓΟΡΙΑ ΠΡΟΑΓ. | 00:01’21″418 |
3 | 197 | ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Σ. SUP & SURF ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΑΓΟΡΙΑ ΠΡΟΑΓ. | 00:01’30″048 |
4 | 139 | ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΓΟΡΙΑ ΠΡΟΑΓ. | 00:01’33″699 | |
5 | 178 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΓΟΡΙΑ ΠΡΟΑΓ. | 00:01’38″951 | |
6 | 108 | KOUTOULAKIS MICHAEL ANGELO | AGIOS NIKOLAOS SUP ACADEMY | ΑΓΟΡΙΑ ΠΡΟΑΓ. | 00:01’41″239 |
7 | 213 | ΣΩΜΑΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Α.Σ. SUP & SURF ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΑΓΟΡΙΑ ΠΡΟΑΓ. | 00:01’46″263 |
8 | 150 | ΟΡΦΑΝΑΚΗΣ ΓΙΆΝΝΗΣ | Agios nikolaos on sup | ΑΓΟΡΙΑ ΠΡΟΑΓ. | 00:01’56″169 |
9 | 202 | ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | Α.Σ. SUP & SURF ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΑΓΟΡΙΑ ΠΡΟΑΓ. | 00:01’56″391 |
10 | 133 | ΣΕΚΑΔΑΚΗΣ ΑΛΒΕΡΤΟΣ-ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | AGIOS ON SUP | ΑΓΟΡΙΑ ΠΡΟΑΓ. | 00:02’00″314 |
11 | 151 | ΟΡΦΑΝΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | AGIOS ON SUP | ΑΓΟΡΙΑ ΠΡΟΑΓ. | 00:02’02″697 |
12 | 210 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Σ. SUP & SURF ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΑΓΟΡΙΑ ΠΡΟΑΓ. | 00:02’47″067 |
13 | 177 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | AGIOS NIKOLAOS ON SUP | ΑΓΟΡΙΑ ΠΡΟΑΓ. | 00:02’53″048 |
14 | 203 | ΚΕΚΕΛΕΚΗΣ ΠΙΕΔΡΑΦΙΤΑ ΜΙΧΑΛΗΣ | AGIOS NIKOLAOS ON SUP | ΑΓΟΡΙΑ ΠΡΟΑΓ. | 00:03’08″954 |
1 | 218 | ALPINO DAVIDE | ΑΝΔΡΩΝ | 00:00’44″123 | |
2 | 107 | KALATZAKIS NICK | CHANIA SURF CLUB / RIP CURL / INFINITY | ΑΝΔΡΩΝ | 00:00’44″251 |
3 | 143 | ΑΠΑΛΑΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΝΔΡΩΝ | 00:00’46″292 | |
4 | 124 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ | 00:00’51″281 | |
5 | 189 | KORCZYCKI FILIP | STARBOARD | ΑΝΔΡΩΝ | 00:00’52″434 |
6 | 156 | ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΕΦΗΒΩΝ | 00:00’53″685 | |
7 | 120 | ΒΑΡΛΑΣ ΝΙΚΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ | 00:00’55″311 | |
8 | 164 | ΓΟΝΤΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΣ Sup Surf ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΑΝΔΡΩΝ | 00:00’56″492 |
9 | 208 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΑΝΔΡΩΝ | 00:00’57″826 | |
10 | 204 | ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | Α.Σ. SUP & SURF ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΑΝΔΡΩΝ | 00:01’03″382 |
11 | 228 | ΚΑΨΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΔΡΩΝ | 00:01’04″019 | |
0 | 114 | PRAPAS ALEXANDROS | Rip Curl Greece/ Infinity /Secret Spot | ΑΝΔΡΩΝ | 00:00’00″000 |
0 | 221 | ΝΕΡΑΤΖΟΥΛΗΣ ΜΑΝΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ | 00:00’00″000 | |
0 | 238 | ALPINO FRANCESCO | ΑΝΔΡΩΝ | 00:00’00″000 | |
1 | 226 | ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ 40+ | 00:00’54″745 | |
2 | 113 | NOMIKOS NIKOLAS | Α.Σ. sup surf Ηρακλείου | ΑΝΔΡΩΝ 40+ | 00:01’00″263 |
3 | 201 | ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α.Σ. SUP & SURF ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΑΝΔΡΩΝ 40+ | 00:01’06″632 |
4 | 223 | ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | A. C Sup surf Heraklion Crete | ΕΦΗΒΩΝ | 00:01’15″122 |
0 | 140 | ΤΟΨΑΧΑΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΠΣ Κύμ. Χανίων | ΑΝΔΡΩΝ 40+ | 00:00’00″000 |
1 | 135 | ΣΙΡΤΗ ΙΩΑΝΝΑ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 00:01’06″524 | |
2 | 229 | ΒΟΥΡΝΑ ΕΛΕΝΗ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 00:01’07″476 | |
3 | 230 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΜΑΝΟΥΕΛΑ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 00:01’10″492 | |
4 | 101 | BALTATZI CHRISTINA | SUPIERS | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 00:01’18″971 |
0 | 191 | NOVITSKAIA NATALIA | Gosup team | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 00:00’00″000 |
1 | 123 | ΚΟΖΥΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | Agios Nikolaos on Sup | ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΑΡΧ. | 00:01’21″375 |
2 | 112 | NERANTZOULI MARINA | Agios Nikolaos on sup | ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΑΡΧ. | 00:01’39″915 |
3 | 134 | ΣΙΓΑΝΟΥ ΔΑΝΑΗ | Agios Nikolaos on sup | ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΑΡΧ. | 00:01’43″258 |
4 | 192 | STATHI KATIA | Agios on Sup | ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΑΡΧ. | 00:01’58″623 |
5 | 184 | ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΕΙΡΗΛΕΝΑ | agion nikolaos on sup | ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΑΡΧ. | 00:02’00″466 |
6 | 117 | VASILAKI IOANNA | Agios Nikolaos on Sup | ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΑΡΧ. | 00:02’00″481 |
7 | 147 | KAPANTAIDAKI OLGA | AGiOS ON SUP | ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΑΡΧ. | 00:02’04″414 |
8 | 185 | ΓΩΝΙΩΤΑΚΗ ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑ | ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΑΡΧ. | 00:02’14″941 | |
1 | 122 | ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΕΛΠΙΔΑ | Agios on sup | ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΠΡΟΑΓ. | 00:01’21″263 |
2 | 109 | KOUTSAKI LYDIA RAFAELA | AGIOS NIKOLAOS ON SUP | ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΠΡΟΑΓ. | 00:01’35″140 |
3 | 119 | ΒΑΡΔΑΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΝΕΦΕΛΗ | Agios Nikolaos on sup | ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΠΡΟΑΓ. | 00:01’39″871 |
4 | 130 | ΝΤΙΝΙΩΤΑΚΗ ΆΝΝΑ ΜΑΡΙΑ | Agios Nikolaos on sup | ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΠΡΟΑΓ. | 00:01’44″134 |
5 | 198 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΛΕΞΑΚΗ | Α.Σ. SUP & SURF ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΠΡΟΑΓ. | 00:01’49″838 |
6 | 200 | ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | agios nikolaos on sup | ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΠΡΟΑΓ. | 00:01’51″516 |
7 | 148 | METHYMAKI IOANNA | Agiosnikolaos on sup | ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΠΡΟΑΓ. | 00:01’55″552 |
8 | 118 | XENOU KATERINA | AGIOS NIKOLAOS ON SUP | ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΠΡΟΑΓ. | 00:01’58″307 |
9 | 146 | ATHANASAKI GEORGIA | Agios on sup | ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΠΡΟΑΓ. | 00:02’08″144 |
10 | 194 | ΑΝΑΘΡΕΠΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Α.Σ. SUP & SURF ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΠΡΟΑΓ. | 00:02’11″449 |
11 | 212 | ΣΩΜΑΡΑ ΡΑΦΑΕΛΛΑ | Α.Σ. SUP & SURF ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΠΡΟΑΓ. | 00:02’15″169 |
12 | 132 | ΠΑΓΚΑΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | AGIOS ON SUP ACADEMY | ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΠΡΟΑΓ. | 00:02’18″617 |
13 | 196 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΡΑΝΑΚΗ | Α.Σ. SUP & SURF ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΠΡΟΑΓ. | 00:02’20″017 |
14 | 183 | ΒΙΔΑΛΗ ΟΛΓΑ | Agios Nikolaidis on sup | ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΠΡΟΑΓ. | 00:02’20″682 |
15 | 152 | ΡΟΥΣΟΓΛΟΥ ΧΑΡΙΣ | Agios nikolaos on sup | ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΠΡΟΑΓ. | 00:02’22″108 |
16 | 176 | ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΝΕΦΕΛΗ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΠΡΟΑΓ. | 00:02’26″036 | |
17 | 188 | KARAPIDAKI MYRIAM | Agios on SUP academy | ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΠΡΟΑΓ. | 00:02’45″298 |
0 | 190 | LANGBEIN SKADI | LKV Brandenburg/ Havel Racers Potsdam | ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ | 00:00’00″000 |
1 | 141 | ΦΑΡΣΑΡΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | AGIOS NIKOLAOS ON SUP | ΠΑΙΔΩΝ ΑΡΧ. | 00:01’06″637 |
2 | 111 | METHYMAKIS MANOS | Agiosnikolaos on sup | ΠΑΙΔΩΝ ΑΡΧ. | 00:01’17″713 |
3 | 131 | ΟΡΦΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | AGIOS NIKOLAOS ON SUP | ΠΑΙΔΩΝ ΑΡΧ. | 00:01’23″279 |
4 | 206 | ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | Α.Σ. SUP & SURF ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΠΑΙΔΩΝ ΑΡΧ. | 00:01’37″601 |
5 | 103 | DETORAKIS LUMAJ THOMAS | AGIOS NIKOLAOS ON SUP | ΠΑΙΔΩΝ ΑΡΧ. | 00:01’42″639 |
6 | 126 | ΜΑΡΝΕΛΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | AGIOS NIKOLAOS ON SUP | ΠΑΙΔΩΝ ΑΡΧ. | 00:01’43″903 |
1 | 110 | MALEKAKIS NIKOLAOS | CHANIA SURF CLUB | ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ | 00:00’52″305 |
2 | 136 | ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | CHANIA SURF CLUB | ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ | 00:01’04″923 |
3 | 195 | ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ ΜΕΓΑΣ | Α.Σ. SUP & SURF ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ | 00:01’11″386 |
Sea Experience 2021
11/07/2021
Technical SUP
11/07/2021
Technical SUP
RANK | BIB | ATHLET | TEAM/SPONSOR | CAT | TOTAL TIME |
1 | 142 | ΦΑΡΣΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Agios On Sup | ΑΓΟΡΙΑ ΠΡΟΑΓ. | 00:59’08″270 |
2 | 105 | GIAKOUMAKIS STELIOS | Agios On Sup | ΑΓΟΡΙΑ ΠΡΟΑΓ. | 01:00’12″410 |
3 | 108 | KOUTOULAKIS MICHAEL ANGELO | Agios On Sup | ΑΓΟΡΙΑ ΠΡΟΑΓ. | 01:01’55″864 |
4 | 139 | ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Agios On Sup | ΑΓΟΡΙΑ ΠΡΟΑΓ. | 01:04’36″382 |
0 | 133 | ΣΕΚΑΔΑΚΗΣ ΑΛΒΕΡΤΟΣ-ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Agios On Sup | ΑΓΟΡΙΑ ΠΡΟΑΓ. | 00:00’00″000 |
1 | 218 | ALPINO DAVIDE | ΑΝΔΡΩΝ | 00:35’10″066 | |
2 | 116 | TSOURIS ANASTASIOS | ΑΝΔΡΩΝ | 00:35’43″063 | |
3 | 104 | FITRAKIS KIRIAKOS | Chania surf club | ΑΝΔΡΩΝ | 00:36’05″455 |
4 | 115 | SAMNIOTIS VASILEIOS | ΑΝΔΡΩΝ | 00:36’29″308 | |
5 | 124 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ | 00:39’53″122 | |
6 | 189 | KORCZYCKI FILIP | STARBOARD | ΑΝΔΡΩΝ | 00:40’33″562 |
7 | 120 | ΒΑΡΛΑΣ ΝΙΚΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ | 00:41’40″988 | |
8 | 107 | KALATZAKIS NICK | CHANIA SURF CLUB / RIP CURL / INFINITY | ΑΝΔΡΩΝ | 00:41’45″581 |
DNF | 102 | DAVRADOS SPYRIDON | ΑΝΔΡΩΝ | 00:24’48″499 | |
0 | 106 | GRIGORAKIS DIMITRIS | Agios On Sup | ΑΝΔΡΩΝ | 00:00’00″000 |
0 | 114 | PRAPAS ALEXANDROS | Rip Curl Greece/ Infinity /Secret Spot | ΑΝΔΡΩΝ | 00:00’00″000 |
0 | 182 | ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ | 00:00’00″000 | |
0 | 238 | ALPINO FRANCESCO | ΑΝΔΡΩΝ | 00:00’00″000 | |
1 | 127 | ΜΑΡΟΥΛΑΚΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | ΑΝΔΡΩΝ 40+ | 00:40’38″401 | |
2 | 125 | ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | supierapetra | ΑΝΔΡΩΝ 40+ | 00:42’58″819 |
3 | 226 | ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ 40+ | 00:44’30″028 | |
4 | 128 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΑΙΟΡ ΙΑΣΩΝ | ΑΝΔΡΩΝ 40+ | 00:46’01″766 |
5 | 145 | KOYTOYLAKIS GIANNIS | EOS LASSITHIOU | ΑΝΔΡΩΝ 40+ | 00:49’26″319 |
6 | 129 | ΝΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ 40+ | 01:07’25″432 | |
7 | 138 | ΤΕΡΕΖΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Παρέα S.U.P. Χανίων | ΑΝΔΡΩΝ 40+ | 02:12’44″424 |
0 | 113 | NOMIKOS NIKOLAS | Α.Σ. sup surf Ηρακλείου | ΑΝΔΡΩΝ 40+ | 00:00’00″000 |
0 | 140 | ΤΟΨΑΧΑΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΠΣ Κύμ. Χανίων | ΑΝΔΡΩΝ 40+ | 00:00’00″000 |
0 | 201 | ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α.Σ. SUP & SURF ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΑΝΔΡΩΝ 40+ | 00:00’00″000 |
1 | 135 | ΣΙΡΤΗ ΙΩΑΝΝΑ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 00:49’10″128 | |
2 | 149 | ΜΑΤΘΑΙΑΚΗ-ΡΟΥΣΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑ | Agios on sup | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 00:53’11″602 |
3 | 229 | ΒΟΥΡΝΑ ΕΛΕΝΗ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 00:53’38″480 | |
0 | 181 | ΤΖΑΝΕΤΑΚΗ ΖΗΝΑ | Agios on sup | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 00:00’00″000 |
0 | 191 | NOVITSKAIA NATALIA | Gosup team | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 00:00’00″000 |
1 | 123 | ΚΟΖΥΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | Agios on sup | ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΑΡΧ. | 00:14’44″533 |
2 | 134 | ΣΙΓΑΝΟΥ ΔΑΝΑΗ | Agios on sup | ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΑΡΧ. | 00:16’49″939 |
3 | 117 | VASILAKI IOANNA | Agios on sup | ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΑΡΧ. | 00:17’45″739 |
0 | 112 | NERANTZOULI MARINA | Agios on sup | ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΑΡΧ. | 00:00’00″000 |
1 | 122 | ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΕΛΠΙΔΑ | Agios on sup | ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΠΡΟΑΓ. | 01:02’39″706 |
2 | 144 | ATHANASAKI ANASTASIA | Agios on sup | ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΠΡΟΑΓ. | 01:02’53″813 |
3 | 109 | KOUTSAKI LYDIA RAFAELA | Agios on sup | ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΠΡΟΑΓ. | 01:04’02″682 |
4 | 119 | ΒΑΡΔΑΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΝΕΦΕΛΗ | Agios on sup | ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΠΡΟΑΓ. | 01:05’13″181 |
5 | 132 | ΠΑΓΚΑΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | Agios on sup | ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΠΡΟΑΓ. | 01:05’48″960 |
6 | 130 | ΝΤΙΝΙΩΤΑΚΗ ΆΝΝΑ ΜΑΡΙΑ | Agios on sup | ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΠΡΟΑΓ. | 01:06’08″690 |
0 | 118 | XENOU KATERINA | Agios on sup | ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΠΡΟΑΓ. | 00:00’00″000 |
0 | 188 | KARAPIDAKI MYRIAM | Agios on sup | ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΠΡΟΑΓ. | 00:00’00″000 |
1 | 141 | ΦΑΡΣΑΡΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | Agios on sup | ΠΑΙΔΩΝ ΑΡΧ. | 00:14’12″406 |
2 | 103 | DETORAKIS LUMAJ THOMAS | Agios on sup | ΠΑΙΔΩΝ ΑΡΧ. | 00:15’16″141 |
2 | 111 | METHYMAKIS MANOS | Agios on sup | ΠΑΙΔΩΝ ΑΡΧ. | 00:15’32″352 |
3 | 131 | ΟΡΦΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Agios on sup | ΠΑΙΔΩΝ ΑΡΧ. | 00:17’00″311 |
4 | 126 | ΜΑΡΝΕΛΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | Agios on sup | ΠΑΙΔΩΝ ΑΡΧ. | 00:18’23″371 |
1 | 110 | MALEKAKIS NIKOLAOS | CHANIA SURF CLUB | ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ | 00:10’58″398 |
2 | 205 | ΛΟΥΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Chania surf club | ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ | 00:11’08″248 |
3 | 233 | ΓΑΛΗΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ | 00:11’09″965 | |
4 | 136 | ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | CHANIA SURF CLUB | ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ | 00:11’48″458 |
5 | 195 | ΜΕΓΑΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ | Α.Σ. SUP & SURF ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ | 00:15’42″002 |
Recent Posts