RESULTS DAY 2 – AGIOS NIKOLAOS ON SUP 2021
sprint SUP
3201ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΑΝΔΡΩΝ 40+00:01’06″632
RANK | BIB | ATHLETE | CATEGORY | TOTAL TIME |
---|---|---|---|---|
1 | 135 | ΣΙΡΤΗ ΙΩΑΝΝΑ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 00:01’06″524 |
2 | 229 | ΒΟΥΡΝΑ ΕΛΕΝΗ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 00:01’07″476 |
3 | 230 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΜΑΝΟΥΕΛΑ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 00:01’10″492 |
4 | 101 | BALTATZI CHRISTINA | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 00:01’18″971 |
1 | 226 | ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ 40+ | 00:00’54″745 |
2 | 113 | NOMIKOS NIKOLAS | ΑΝΔΡΩΝ 40+ | 00:01’00″263 |
3 | 201 | ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ 40+ | 00:01’06″632 |
4 | 201 | ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΔΡΩΝ 40+ | 00:01’15″122 |
1 | 218 | ALPINO DAVIDE | ΑΝΔΡΩΝ | 00:00’44″123 |
2 | 107 | KALATZAKIS NICK | ΑΝΔΡΩΝ | 00:00’44″251 |
3 | 143 | ΑΠΑΛΑΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΝΔΡΩΝ | 00:00’46″292 |
4 | 124 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ | 00:00’51″281 |
5 | 189 | KORCZYCKI FILIP | ΑΝΔΡΩΝ | 00:00’52″434 |
6 | 151 | ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΝΔΡΩΝ | 00:00’53″685 |
7 | 120 | ΒΑΡΛΑΣ ΝΙΚΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ | 00:00’55″311 |
8 | 164 | ΓΟΝΤΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ | 00:00’56″492 |
9 | 208 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΑΝΔΡΩΝ | 00:00’57″826 |
10 | 204 | ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | ΑΝΔΡΩΝ | 00:01’03″382 |
11 | 228 | ΚΑΨΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΔΡΩΝ | 00:01’04″019 |
1 | 142 | ΦΑΡΣΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΓΟΡΙΑ ΠΡΟΑΓ. | |
2 | 105 | GIAKOUMAKIS STELIOS | ΑΓΟΡΙΑ ΠΡΟΑΓ. | |
3 | 197 | ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΓΟΡΙΑ ΠΡΟΑΓ. | |
4 | 139 | ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΓΟΡΙΑ ΠΡΟΑΓ. | |
5 | 178 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΓΟΡΙΑ ΠΡΟΑΓ. | |
6 | 108 | KOUTOULAKIS MICHAEL ANGELO | ΑΓΟΡΙΑ ΠΡΟΑΓ. | |
7 | 213 | ΣΩΜΑΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΓΟΡΙΑ ΠΡΟΑΓ. | |
8 | 150 | ΟΡΦΑΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΓΟΡΙΑ ΠΡΟΑΓ. | |
9 | 202 | ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | ΑΓΟΡΙΑ ΠΡΟΑΓ. | |
10 | 133 | ΣΕΚΕΔΑΚΗΣ ΑΛΒΕΡΤΟΣ-ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΓΟΡΙΑ ΠΡΟΑΓ. | |
11 | 151 | ΟΡΦΑΝΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΑΓΟΡΙΑ ΠΡΟΑΓ. | |
12 | 210 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΓΟΡΙΑ ΠΡΟΑΓ. | |
13 | 177 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΑΓΟΡΙΑ ΠΡΟΑΓ. | |
14 | 203 | ΚΕΚΕΛΕΚΗΣ ΠΙΕΔΡΑΦΙΤΑ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΑΓΟΡΙΑ ΠΡΟΑΓ. | |
1 | 110 | MALEKAKIS NIKOLAOS | ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ | 00:00’52″305 |
2 | 136 | ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ | 00:01’04″923 |
3 | 195 | ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ ΜΕΓΑΣ | ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ | 00:01’11″386 |
1 | 123 | ΚΟΖΥΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΑΡΧ. | |
2 | 112 | NERANTZOULI MARINA | ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΑΡΧ. | |
3 | 134 | ΣΙΓΑΝΟΥ ΔΑΝΑΗ | ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΑΡΧ. | |
4 | 192 | STATHI KATIA | ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΑΡΧ. | |
5 | 184 | ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΕΙΡΗΛΕΝΑ | ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΑΡΧ. | |
6 | 117 | VASILAKI IOANNA | ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΑΡΧ. | |
7 | 147 | KAPANTAIDAKI OLGA | ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΑΡΧ. | |
8 | 185 | ΓΩΝΙΩΤΑΚΗ ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑ | ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΑΡΧ. | |
1 | 151 | ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΕΛΠΙΔΑ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΠΡΟΑΓ. | |
2 | 151 | KOUTSAKI LYDIA RAFAELA | ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΠΡΟΑΓ. | |
3 | 151 | ΒΑΡΔΑΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΝΕΦΕΛΗ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΠΡΟΑΓ. | |
4 | 151 | ΝΤΙΝΙΩΤΑΚΗ ΆΝΝΑ ΜΑΡΙΑ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΠΡΟΑΓ. | |
5 | 151 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΛΕΞΑΚΗ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΠΡΟΑΓ. | |
6 | 151 | ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΠΡΟΑΓ. | |
7 | 151 | METHYMAKI IOANNA | ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΠΡΟΑΓ. | |
8 | 151 | XENOU KATERINA | ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΠΡΟΑΓ. | |
9 | 151 | ATHANASAKI GEORGIA | ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΠΡΟΑΓ. | |
10 | 151 | ΑΝΑΘΡΕΠΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΠΡΟΑΓ. | |
11 | 151 | ΣΩΜΑΡΑ ΡΑΦΑΕΛΛΑ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΠΡΟΑΓ. | |
12 | 151 | ΠΑΓΚΑΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΠΡΟΑΓ. | |
13 | 151 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΡΑΝΑΚΗ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΠΡΟΑΓ. | |
14 | 151 | ΒΙΔΑΛΗ ΟΛΓΑ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΠΡΟΑΓ. | |
15 | 151 | ΡΟΥΣΟΓΛΟΥ ΧΑΡΙΣ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΠΡΟΑΓ. | |
16 | 151 | ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΝΕΦΕΛΗ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΠΡΟΑΓ. | |
17 | 151 | KARAPIDAKI MYRIAM | ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΠΡΟΑΓ. | |
1 | 141 | ΦΑΡΣΑΡΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | ΠΑΙΔΩΝ ΑΡΧ. | |
2 | 111 | METHYMAKIS MANOS | ΠΑΙΔΩΝ ΑΡΧ. | |
3 | 131 | ΟΡΦΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΠΑΙΔΩΝ ΑΡΧ. | |
4 | 206 | ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ΠΑΙΔΩΝ ΑΡΧ. | |
5 | 103 | DETORAKIS LUMAJ THOMAS | ΠΑΙΔΩΝ ΑΡΧ. | |
6 | 126 | ΜΑΡΝΕΛΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | ΠΑΙΔΩΝ ΑΡΧ. |
Technical SUP
RANK | BIB | ATHLETE | CATEGORY | TOTAL TIME |
---|---|---|---|---|
1 | 135 | ΣΙΡΤΗ ΙΩΑΝΝΑ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 00:49’10″128 |
2 | 149 | ΜΑΤΘΑΙΑΚΗ-ΡΟΥΣΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 00:53’11″602 |
3 | 229 | ΒΟΥΡΝΑ ΕΛΕΝΗ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 00:53’38″480 |
1 | 127 | ΜΑΡΟΥΛΑΚΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | ΑΝΔΡΩΝ 40+ | 00:40’38″401 |
2 | 125 | ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ 40+ | 00:42’58″819 |
3 | 226 | ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ 40+ | 00:44’30″028 |
4 | 128 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΑΝΔΡΩΝ 40+ | 00:46’01″766 |
5 | 145 | KOYTOYLAKIS GIANNIS | ΑΝΔΡΩΝ 40+ | 00:49’26″319 |
6 | 129 | ΝΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ 40+ | 01:07’25″432 |
7 | 138 | ΤΕΡΕΖΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΑΝΔΡΩΝ 40+ | 02:12’44″424 |
1 | 218 | ALPINO DAVIDE | ΑΝΔΡΩΝ | 00:35’10″066 |
2 | 116 | TSOURIS ANASTASIOS | ΑΝΔΡΩΝ | 00:35’43″063 |
3 | 104 | FITRAKIS KIRIAKOS | ΑΝΔΡΩΝ | 00:36’05″455 |
4 | 115 | SAMNIOTIS VASILEIOS | ΑΝΔΡΩΝ | 00:36’29″308 |
5 | 124 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ | 00:39’53″122 |
6 | 189 | KORCZYCKI FILIP | ΑΝΔΡΩΝ | 00:40’33″562 |
7 | 120 | ΒΑΡΛΑΣ ΝΙΚΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ | 00:41’40″988 |
8 | 107 | KALATZAKIS NICK | ΑΝΔΡΩΝ | 00:41’45″581 |
DNF | 102 | DAVRADOS SPYRIDON | ΑΝΔΡΩΝ | 00:24’48″499 |
1 | 110 | MALEKAKIS NIKOLAOS | ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ | 00:10’58″398 |
2 | 205 | ΛΟΥΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ | 00:11’08″248 |
3 | 233 | ΓΑΛΗΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ | 00:11’09″965 |
4 | 136 | ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ | 00:11’48″458 |
5 | 195 | ΜΕΓΑΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ | ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ | 00:15’42″002 |
1 | 142 | ΦΑΡΣΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΓΟΡΙΑ ΠΡΟΑΓ. | |
2 | 105 | GIAKOUMAKIS STELIOS | ΑΓΟΡΙΑ ΠΡΟΑΓ. | |
3 | 108 | KOUTOULAKIS MICHAEL ANGELO | ΑΓΟΡΙΑ ΠΡΟΑΓ. | |
4 | 139 | ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΓΟΡΙΑ ΠΡΟΑΓ. | |
1 | 123 | ΚΟΖΥΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΑΡΧ. | |
2 | 134 | ΣΙΓΑΝΟΥ ΔΑΝΑΗ | ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΑΡΧ. | |
3 | 117 | VASILAKI IOANNA | ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΑΡΧ. | |
1 | 122 | ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΕΛΠΙΔΑ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΠΡΟΑΓ. | |
2 | 144 | ATHANASAKI ANASTASIA | ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΠΡΟΑΓ. | |
3 | 109 | KOUTSAKI LYDIA RAFAELA | ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΠΡΟΑΓ. | |
4 | 119 | ΒΑΡΔΑΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΝΕΦΕΛΗ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΠΡΟΑΓ. | |
5 | 132 | ΠΑΓΚΑΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΠΡΟΑΓ. | |
6 | 130 | ΝΤΙΝΙΩΤΑΚΗ ΆΝΝΑ ΜΑΡΙΑ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΠΡΟΑΓ. | |
1 | 141 | ΦΑΡΣΑΡΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | ΠΑΙΔΩΝ ΑΡΧ. | |
2 | 103 | DETORAKIS LUMAJ THOMAS | ΠΑΙΔΩΝ ΑΡΧ. | |
3 | 111 | METHYMAKIS MANOS | ΠΑΙΔΩΝ ΑΡΧ. | |
4 | 131 | ΟΡΦΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΠΑΙΔΩΝ ΑΡΧ. | |
5 | 126 | ΜΑΡΝΕΛΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | ΠΑΙΔΩΝ ΑΡΧ. |
Recent Posts